服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,綜合 | 
Loligo多通道微型呼吸代謝測量系統用途:
Loligo多通道呼吸代謝測量系統用于小型魚類及其它水生生物包括魚卵及其胚胎乃至浮游生物的呼吸與能量代謝測量研究,還可以配置高速攝像頭和行為分析軟件用于行為觀測分析??蓱糜谒w環境毒理學、水質生物檢測、環境衛生及藥理學研究、海洋淡水魚類等水生生物生態學、魚類行為生理生態、水生動物發育生態等研究。根據需求,有4通道和8通道測量系統,可以同時測量多個魚類的呼吸代謝情況。

系統組成:
微型靜態呼吸系統(呼吸室有9mm、14.5mm、18.5mm、28mm);
AutoResp™ v3版自動間歇呼吸測量軟件;
局域網/藍牙電源板(PowerX4)(230 V / 50 Hz);
遠程藍牙適配器。
Witrox 4 氧氣計,微型氧氣傳感器
Loligo多通道微型呼吸代謝測量系統技術規格:
微型靜態呼吸室系統  | 圖示  | ||
迷你呼吸室(組成:室管和室塞或蓋)(9mm、14.5mm、18.5mm、28mm)  | |||
內徑  | 9mm、14.5mm、18.5mm、28mm、  | ![]()  | |
連接裝置外徑  | 12mm、18mm、22.1mm、32mm  | ||
長度  | 20mm、30mm、40mm、80mm、100mm  | ||
體積  | 1ml、5ml、11ml、49ml  | ||
呼吸室配件(用于內徑9-28mm微型腔室的配件)  | |||
3 米Tygon LMT管  | 
 
  | ||
尺寸  | 長寬高14  | ||
管徑  | 1.59mm  | ||
最大流量  | 130ml/分鐘  | ||
最大壓力  | 2.7bar  | ||
溫度  | 0-40° C  | ||
吸力高度  | 8.8 m/H2O  | ||
長度  | 100cm  | ||
滅菌程序  | 高壓滅菌器、環氧乙烷、伽馬射線  | ||
氣體滲透率  | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9  | ||
分類  | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)標準|符合 RoHS 標準的|符合 ADCF 標準的|非鄰苯二甲酸酯  | ||
4 米Tygon LMT管  | |||
尺寸  | 長寬高16  | ||
管徑  | 3.14mm  | ||
最大流量  | 480ml/分鐘  | ||
最大壓力  | 2.7bar  | ||
溫度  | 0-40° C  | ||
吸力高度  | 8.8 m/H2O  | ||
長度  | 100cm  | ||
滅菌程序  | 高壓滅菌器、環氧乙烷、伽馬射線  | ||
氣體滲透率  | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9  | ||
分類  | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)標準|符合 RoHS 標準的|符合 ADCF 標準的|非鄰苯二甲酸酯  | ||
4 米Tygon LMT管  | |||
尺寸  | 長寬高25  | ||
管徑  | 4.79mm  | ||
最大流量  | 1000ml/分鐘  | ||
最大壓力  | 2.4bar  | ||
溫度  | 0-40° C  | ||
吸力高度  | 8.8 m/H2O  | ||
長度  | 100cm  | ||
滅菌程序  | 高壓滅菌器、環氧乙烷、伽馬射線  | ||
氣體滲透率  | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9  | ||
分類  | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)標準|符合 RoHS 標準的|符合 ADCF 標準的|非鄰苯二甲酸酯  | ||
12x 連接管接頭  | |||
尺寸  | 1.6 mm / 3.2 mm  | ||
4 x 不銹鋼管接頭  | |||
長度  | 100mm  | ||
外徑  | 2mm  | ||
潛水泵模塊(微型直流泵、直流電源適配器、直流泵迷你開關盒)  | |||
微型直流泵  | ![]()  | ||
尺寸  | 62.2 x 44.5 x 34.0 毫米  | ||
流量范圍  | 50 - 1500 毫升/分鐘  | ||
內部容量  | 2.39819 毫升  | ||
功率  | 10w(最大)  | ||
電源  | 6 - 12 VDC  | ||
端口  | 外徑5.5mm  | ||
管徑  | 3.2mm  | ||
電纜長度  | 1m  | ||
直流電源適配器  | ![]()  | ||
電源  | 100 - 240 VAC 50/60 Hz,300mA  | ||
輸出電壓  | 3 VDC、4.5 VDC、5VDC、6 VDC、9 VDC、12 VDC,1000 mA, 3.0-12.0 W  | ||
顏色  | 黑色  | ||
外形尺寸  | 80 x30 x 45 毫米  | ||
直流泵迷你開關盒  | ![]()  | ||
固定呼吸室適配環  |   ![]()  | ||
4通道氧氣測量儀(包含溫度探頭)  | |||
氧氣通道  | 4  |   
 
 
 
 
 
  | |
電源  | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz  | ||
輸出  | 5 VDC  | ||
通訊接口  | 藍牙2.0  | ||
外形尺寸  | 190 x 135 x 60毫米  | ||
重量  | 1250克  | ||
單位  | 氧氣飽和度%,空氣飽和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l  | ||
測量范圍  | 0-475%空氣飽和度  | ||
分辨率  | ±0.475%空氣飽和度  | ||
精確度  | ±0.5%空氣飽和度  | ||
漂移  | 30天內空氣飽和度<0.15% (采樣間隔1分鐘)  | ||
響應時間  | <30s  | ||
溫度探頭  | |||
傳感器類型  | Pt1000  | ||
測量范圍  | -50 - 180°C  | ||
精度  | +/- 0.15 °C  | ||
通訊接口  | 4-有線  | ||
長度  | 50 毫米  | ||
直徑  | 6 毫米  | ||
電纜長度  | 5米  | ||
微型氧氣傳感器  | |||
測量范圍  | 0 - 475%空氣飽和度  |    | |
檢測限  | +/- 0.15 % 空氣飽和度  | ||
分辨率  | +/- 0.475%空氣飽和度  | ||
準確性  | +/- 0.5%空氣飽和度  | ||
響應時間  | <30s  | ||
精度  | +/- 0.5%空氣飽和度  | ||
用于微型氧氣傳感器的硅膠  | 
  | ||
迷你水浴盒  | 
  | ||
迷你呼吸室支架  | 
  | ||
光纖電纜(裸尖)  | 
  | ||
AutoResp™V3版自動間歇呼吸測量軟件(包含藍牙)  | |||
系統  | Window11/10 64位  | ![]()  | |
處理器  | 最小雙核 2 GHz  | ||
內存  | 8GB  | ||
監視器  | 建議 1600 x 1080 像素  | ||
局域網/藍牙電源板(POWERX4)  | |||
電源輸入  | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 16 A  | ![]()  | |
功率輸出  | 每個插座 16 A / 最大 16 A 或總功率 3600 W  | ||
通訊接口  | 局域網 (RJ45 10/100 Mbit) 或藍牙 4.0  | ||
外形尺寸  | 320 x 62 x 62 mm  | ||
防護等級  | IP30  | ||
遠程藍牙適配器  | |||
電壓  | 5VDC  | ![]()  | |
適用于  | 單通道/四通道氧氣測量儀  | ||
功能  | 增加電腦無線網覆蓋范圍  | ||
溫度控制裝置  | |||
電源  | 230V/50Hz  | 
  | |
離心泵  | 10L/min,230V/50Hz  | ||
無毒PVC管  | 直徑10mm, 長5 m  | ||
不銹鋼卷(換熱器)  | 1個  | ||
產地:丹麥