服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,綜合 | 
YSI Proplus便攜式多參數水質測量儀用途:
YSI Proplus便攜式野外/實驗室多參數測量儀是 YSI秉承不斷滿足客戶新需求的經營理念,歷經數年研制并經客戶測試的新產品。YSI Proplus是本系列中的旗艦產品,擁有久經考驗、YSI聲譽保證的傳感器技術,結合多項突破性設計,功能更齊全、性能更穩定、操作更方便,并高度耐碰撞。

YSI Proplus便攜式多參數水質測量儀特點:
多種參數選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度
電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具
主機、電纜、探頭三體分離:同一主機可配不同長度、不同參數接口的電纜以滿足不同的應用需要
IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路
借助標配的USB線連接ProPlus主機和計算機,不僅能為主機供電,亦可運用易于操作的Data Manager中文軟件設置主機、管理分析數據以及查看圖形數據與表格數據
提供兩種溶解氧探頭的選擇 - 原電池法 或 極譜法
MS接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固
電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經久耐用
不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環境下操作
按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致
圖形顯示,內置詳細的幫助信息
壽命長、耗材少,平均使用成本低
技術規格:
主機部分  | |
酸堿度  | 測量范圍:-2.60—16.60;分辨率:0.1mV;準確度:±0.1mV  | 
氧化還原電位  | 測量范圍:-1999到1999mV;分辨率:0.01mV;準確度:±0.5mV  | 
電導率  | 測量范圍:0.0到200mS/cm;分辨率:0.001mS/cm或0.1μS/cm到0.1mS/cm(視量程而定);準確度:全量程之±0.3% ±1位;  | 
溶解氧  | 測量范圍:0.00—90mg/L 0—550%;分辨率:0.01mg 0.1%;準確度:全量程之±0.2%(550%空氣飽和度)上1位(10時,采用1.25PE蓋膜)  | 
溫度  | 測量范圍:-10到100;分辨率:0.1°C;準確度:全量程±0.1% 1位  | 
重量  | 475g(含電池)  | 
電源  | 2節2號堿性電池  | 
電纜  | 1、4、10、20、30、100m可選  | 
內存  | 可存儲2000組數據  | 
以下為系統技術指標(4米電纜+探頭)  | |
溶解氧%空氣飽和度測量參數  | |
測量范圍  | 0到500%  | 
準確度  | 0到200%:讀數之±2% 或2%空氣飽和度,以較大者為準;200到500%:讀數之±6%  | 
分辨率  | 0.1或1%空氣飽和度(可選)  | 
校準  | 1點或帶0%的兩點校準  | 
測量原理  | 極譜法或原電池法  | 
溶解氧毫克/升測量參數  | |
測量范圍  | 0到50毫克/升  | 
準確度  | 0到20 mg/L:讀數之±2% 或0.2 mg/L,以較大者為準;20到50 mg/L:讀書之±6%  | 
分辨率  | 0.1或0.01mg/L(可選)  | 
校準  | 1點或帶0%的兩點校準  | 
測量原理  | 極譜法或原電池法  | 
野外耐固型電纜溫度測量參數  | |
測量范圍  | -5到70°C  | 
準確度  | ±0.2°C  | 
分辨率  | 0.1  | 
實驗室級別電纜溫度測量參數  | |
測量范圍  | 5到70°C  | 
準確度  | ±0.35°C  | 
分辨率  | 0.1  | 
工作深度  | 4m  | 
電導率測量參數  | |
測量范圍  | 0到200mS/cm  | 
準確度  | 讀數之±0.5% 或0.001 mS/cm,以較大者為準(4m電纜);讀數之±1% 或0. 1 ppt,以較大者為準(20m電纜)  | 
分辨率  | 0.001到0.1 mS/cm(視量程而定)  | 
校準  | 1點  | 
測量原理  | 四電極流通式電導測量管法  | 
鹽度測量參數  | |
測量范圍  | 0到70ppt  | 
準確度  | 讀數之±1% 或0.1 ppt,以較大者為準0.2  | 
分辨率  | 0.01ppt  | 
校準  | 1點  | 
測量原理  | 由電導率和溫度計算得出  | 
PH測量參數  | |
測量范圍  | 0到14  | 
準確度  | ±0.2  | 
分辨率  | 0.01  | 
校準  | 1、2、3、4、5或6點(可選)  | 
測量原理  | 玻璃復合電極法  | 
ORP測量參數  | |
測量范圍  | -1999到1999mV  | 
準確度  | ±0.2mV  | 
分辨率  | 0.1mV  | 
校準  | 1點  | 
測量原理  | 鉑電極法  | 
銨氨、硝氮**測量參數  | |
測量范圍  | 0到200mg/L-N(0--40)  | 
準確度  | 讀數之±10% 或2mg/L-N,以較大者為準  | 
分辨率  | 0.1mg/L-N  | 
校準  | 1、2或3點(可選)  | 
測量原理  | 離子選擇電極法  | 
工作深度  | 17m  | 
氯化物**測量參數  | |
測量范圍  | 0到1000mg/L(0--40)  | 
準確度  | 讀數之±15% 或5mg/L,以較大者為準  | 
分辨率  | 0.1mg/L  | 
校準  | 1、2或3點(可選)  | 
測量原理  | 離子選擇電極法  | 
工作深度  | 17m  | 
總溶解固體測量參數  | |
測量范圍  | 0到100g/L(可輸入0.30到1.00,默認為0.64)  | 
準確度  | 0.4kPa(溫度變化在校準點±15%°C內)  | 
分辨率  | 0.001,0.01,0.1g/L  | 
測量原理  | 由電導率和溫度計算得出  | 
氣壓測量參數  | |
測量范圍  | 50到110kPa  | 
校準  | 1點  | 
分辨率  | 0.01kPa  | 
測量原理  | 壓阻法  |