服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 點將科技 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
特點:
·高度集成可見光成像、高/多光譜成像、激光雷達、熱紅外相機及環境傳感器等;
·自主采集,高效快速;
·’’Sensor-to-Plant’’設計理念,適應野外復雜環境;
·全物種兼容,適用于各種高度的植物樣品;
技術參數:
無人車平臺  | |
尺寸  | 1600 * 1500 * 1800,可定制  | 
運動形式  | 四驅四轉結構,支持原地轉彎、平移、阿克曼、X狀駐車等復雜運行能立  | 
操控范圍  | 100米范圍內控制  | 
動力供給  | ≤48V & ≥60Ah鋰電池,持續作業≥4小時  | 
充電時間  | ≤5小時,30A快充  | 
供電輸出  | 12-48V,≥10A  | 
續航里程  | ≥10km  | 
最大爬坡角度  | ≥20°  | 
載重能立  | ≥200kg  | 
點云掃描  | |
測量功能  | 單株或群體的三維形態結構測量  | 
近處盲區  | ≤0.10m  | 
數據傳輸接口  | USB/以太網  | 
視場角  | ≥150°*140°  | 
預覽  | 本地、遠程實時預覽  | 
可見光成像  | |
傳感器類型  | CMOS,支持4K  | 
FOV  | ≥80°x51°  | 
鏡像  | 支持水平鏡像  | 
供電  | DC≤12V  | 
預覽  | 本地、遠程實時預覽  | 
溫度范圍  | 0-50℃  | 
濕度范圍  | 20-80%RH,非冷凝  | 
多光譜成像  | |
多光譜幀率  | ≥8FPS  | 
多光譜分辨率  | ≥1280*800(每波段1.0MP)  | 
快門方式  | 全局快門  | 
數據存儲  | 主控直連,無需SD\CF  | 
多光譜視場角  | ≥70°x 62°(H X V)  | 
波段  | 550nm、660 nm、720nm、840nm  | 
最大功率  | ≤10W  | 
探測器  | CMOS  | 
紅外熱成像  | |
成像分辨率  | ≥640x512  | 
幀率  | ≥19FPS  | 
測溫范圍  | -20 – 150℃  | 
測溫精度  | ≤±2℃  | 
軟件平臺  | |
RGB成像  | 葉面積、覆蓋度、冠幅等20多項植物幾何形態學參數,以及多種植物顏色量化指標  | 
多光譜成像  | NDVI、DVI、GVI、RVI、PVI等生理指標  | 
三維激光雷達  | 植株高度、植株三維體積等形態指標  | 
熱紅外成像  | 植株葉片區域溫度分布,葉片蒸騰作用相關性等指標  |