服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品類別 | 壓力式水位計 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 | 工作溫度 | -40 ~60oC | 
SCADASiren™水位監測系統 用途:
水位監測系統是利用PHN 技術可減輕由速度引起的壓力渦流,并在任何條件下準確測量高達9.14米的水位。應用于管道、堰、靜水井、溪流、池塘和湖泊中。
此系統是由采集器和水位傳感器組成。采集器有兩種款式:ECOSiren®、SCADASiren™可選。
采集器是一個多傳感器自主無線監控平臺,專為科學研究而設計,數據可直接傳送到電腦。內置通道可連接傳感器,同時攝像頭拍攝與傳感器讀數直接相關的照片。自動接收帶有顯示報警事件的信息,自動將數據上傳到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置進行數據分析。
 
ECOSiren® SCADASiren™
SCADASiren™水位監測系統 特點:
模塊化無線設計允許 4G 或 WiFi 連接;
配置USB端口,無需下載內存數據即可查看。
內置 12V 電池電源,可更換;
使用擴展模塊,即可一次連接多個傳感器;
相機分辨率可以從 5MP 一直到 0.1MP;
非常適合在偏遠地區收集高頻數據;
SCADASiren™水位監測系統 技術參數:
ECOSiren®采集器(型號可選)  | 圖片  | |
輸出  | RS485、脈沖、LCD  | 
 
  | 
電源  | 內部:2塊12V 堿性電池 數采:3.3 V,內部:12 V,外部:最大 16 V  | |
采樣率  | 用戶定義,1 到 60 分鐘  | |
數據傳輸  | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP  | |
無線  | 全球蜂窩、4G LTE 和 WiFi  | |
數據存儲  | 內部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年  | |
軟件  | Field-Siren Windows GUI,可云編程  | |
工作溫度  | -40 ~60oC  | |
外殼  | 抗沖擊塑料  | |
尺寸  | 30×25×12.7cm(L×W×D)  | |
數據通道  | 10個  | |
SCADASiren™采集器(型號可選)  | 圖片  | |
電源  | 采集器:3.3 V,內部:12 V,外部:最大 16 V  | 
 
  | 
數據存儲  | 內部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年  | |
圖像總數  | 內部存儲 500 (640x480) 圖像;USB 超過一百萬,存儲隨圖像分辨率而變化  | |
采樣間隔  | 用戶定義,1 到 60 分鐘  | |
數據傳輸  | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP  | |
輸出  | RS485、采樣器脈沖、LCD  | |
無線  | 4G LTE 、全球蜂窩或 WiFi  | |
軟件  | Field-Siren Windows GUI,可云編程  | |
工作溫度  | -40~60oC  | |
外殼  | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD)  | |
攝像頭(可選)  | 圖片  | |
像素分辨率  | 2592×1944(默認), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120  | 
  | 
傳感器  | 1/4" CMOS  | |
分辨率  | 115200bps(默認),19200bps,38400bps,57600bps可選  | |
視角 (FOV)  | 60度(默認),120/90/45/30/15/8度可選  | |
焦距  | 3.6mm(默認)、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可選  | |
白平衡  | 自動  | |
工作溫度  | -40~60oC  | |
采樣間隔  | 1分鐘或以上  | |
水位傳感器  | 圖片  | |
測量范圍  | 3m (5PSI)或9.14m (15PSI)  | 
 
 
  | 
分辨率  | 1mm (5 PSI)或2mm (15 PSI)  | |
傳感器  | 19mm 直徑  | |
壓力  | 5 PSI 或 15 PSI  | |
電源  | 傳感器輸入:5V DC  | |
電纜  | 直徑 6 mm  | |
超壓  | 1.5倍滿量程  | |
線性度  | ±0.15 FS  | |
工作溫度  | -40 -125 oC  | |
尺寸  | 12.7X3.2X2.54(L X W X H)  | |
外殼  | 316L 不銹鋼材料  | |