服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:
        DUST PROFILER大氣顆粒物監測站采用光學離子計數器來統計空氣顆粒物不同粒徑的濃度,并轉換為質量。可以同時在線監測多種顆粒物的設備,可測量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等氣體傳感器。測量迅速,間隔可設置到1分鐘,成本低廉。可搭配其他氣象、氣體傳感器。耗電量低,用太陽能板即可驅動。GRP機箱輕便、堅固,便于野外安裝。
        與傳統的reference-equivalent (參比法和等效法)原理的監測儀器例如TEON和BAM相比,DUST PROFILER 可記錄間隔1分鐘的粒子濃度,但是其價位只有這類儀器的五分之一。其重量不足13Kg,可移動,且支持遠程,并可長期運行。主機外殼堅固,帶防輻射罩,有長達20年的數據存儲功能。寬范圍的輸出型號便于其靈活集成于其他系統中,也可選配環境第三方傳感器,例如風速風向、噪音、輻射等
        其儀器包含兩款軟件-Aeroqual Connec和Aeroqual Cloud。Connect 為儀器操作軟件,其在瀏覽器上打開,因此無需安裝和升級。Cloud云端服務器的使用,可方便用戶遠程查看數據。

DUST PROFILER大氣顆粒物監測站特點:
·同時測量測量TSP、PM10、PM2.5和PM1
 ·可設置輸出單位 counts / L (8 通道)
 ·用戶自定義測量和記錄間隔
  ·MCERTS已認證其精度和可重復性
  ·可存儲超過20年的數據
  ·堅固防水外殼并包含防輻射罩
  ·可在10分鐘內快讀設置
  ·可選郵件或者短信報警以FTP數據輸出
  ·風速風向噪音雨量等環境傳感器即插即用
   ·設備輕便,一人即可攜帶,安裝拆卸便捷;
應用范圍
         ·城市和國家大氣監測網絡
         ·道路PM監測
         ·移動車輛尾氣監測
         ·熱點區域的短時間監測
         ·工礦廠區粉塵監測
         ·生活區、寫字樓、醫院、學校等區域監測
         ·環境影響評估
技術參數:
測量參數  | |
測量原理  | 直角激光散射粒子計數器Optical Particle Counter (OPC)  | 
顆粒物監測范圍  | PM1:0-200 ug/m3,PM2.5:0-2000 ug/m3, PM10:0-5000 ug/m3,TSP :0-5000 µg/m3  | 
檢測限  | <1 μg/m3  | 
精度  | <±(5μg/m3 + 15% of 讀數)  | 
分辨率  | 0.1 μg/m3  | 
采樣流量  | 1.0 LPM  | 
主機參數  | |
控制系統  | 無風扇嵌入式工控機 ,英特爾的Atom N2600,1.6GHz,2GB內存, 32GB固態硬盤, Ubuntu Linux操作系統  | 
通訊  | 標準:WIFI和以太網 可選:GPRS模塊  | 
軟件  | Aeroqual Connect:運行于嵌入式工控機,通過網頁瀏覽器連接(IE、火狐等) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud 服務器,通過網頁瀏覽器連接 特性:配置、診斷、日志、標定和數據獲取,短信與郵件報警(選配),FTP和郵件自動輸出數據(選配)  | 
進氣部件  | 36cm 包含加熱部件  | 
警報  | 標配:中繼輸出 選配:短信, ,警笛, 頻閃燈  | 
數據采集  | 32GB 硬盤(至少20年以上的數據存儲量)  | 
輸出  | RS232 (legacy mode)和 4×4-20mA毫安(可選)/2×中繼輸出 (可選)  | 
均值間隔  | 1 min、 5 min、10 min、15 min、30 min、1 h、2h、 4 h、8 h、12 h、24 h  | 
無線傳輸(可選)  | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS)  | 
可接氣象傳感器  | 空氣溫濕度,風速風向,降雨量,噪音等  | 
操作環境  | 溫度:-10℃~+50℃ 濕度:10~95% RH(非凝結)  | 
電源  | 100-260V AC 15W / 24W或12V DC 15W / 24W  | 
外殼  | IP65可鎖GRP柜包含集成防輻射罩;入口:36cm加熱入口  | 
體積  | 483H x 330W x 187D mm (包含防輻射罩和安裝支架)  | 
重量  | 小于13Kg  | 
安裝支架  | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架  | 
47mm 采樣過濾部件  | 47mm 采樣過濾部件用于粒子分析(可選)  | 
可接氣象傳感器  | Gill WindSonic超聲波風速風向傳感器 Valsala WXT520多參數氣象傳感器 Met One MSO多參數氣象傳感器 Cirrus MK427一級噪音傳感器 Novalynx Pyranometer光輻射傳感器  | 
部分可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風速風向傳感器  | 圖示  | |
風速  |    | |
測量范圍  | 0~60米/秒  | |
精度  | ±2%(在12米/秒時)  | |
分辨率  | 0.01米/秒  | |
風向  | ||
測量范圍  | 0~359°(*)  | |
精度  | ±3°  | |
分辨率  | 1°  | |
其他性能  | ||
工作濕度  | <5%~100%RH  | |
工作溫度  | -35~+70℃  | |
存儲溫度  | -40~+80℃  | |
尺寸  | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米  | |
重量  | 0.5公斤  | |
WXT520氣象站模塊  | 圖示  | |
風速  |    | |
測量范圍  | 0~60米/秒  | |
精度  | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒)  | |
風向  | ||
測量范圍  | 0~360°  | |
精度  | ±3°  | |
雨量  | ||
分辨率  | 0.01毫米  | |
精度  | 5%  | |
氣壓  | ||
測量范圍  | 600~1100 hPa  | |
精度  | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃),  | |
空氣溫度  | ||
測量范圍  | -52~+60℃  | |
精度  | ±0.3℃(+20℃)  | |
空氣相對濕度  | ||
測量范圍  | 0~100%  | |
精度  | ±3%RH  | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器  | 圖示  | |
輸出信號  | 4-20mA  |    | 
自動校準  | 直流電壓靜態系統  | |
真值RMS監測  | >100 dB動態量程(14 dBA ~ 145dB)  | |
標準量程  | 30~100 dB(A),其他量程可選  | |
電流輸出  | I out = 0.1mA/dB  | |
長度  | 1米  | |
線纜長度  | 10米,可選其他長度  | |
外接電源  | 12V直流  | |
產地:新西蘭