服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:FC 900-XY平面式葉綠素熒光成像系統是一款定制型的熒光成像系統,用于大型生長盤中樣品的通量成像和多譜段分析。機體采用金屬柜體設計,可以輕松移動、安全存儲和運輸,樣品可以輕松的放入測量區域,柜子內部是自動控制高度和位置的光源是相機。 
FC 900-XY平面式葉綠素熒光成像系統特點:
·測量面積80cm x 40cm;
·適用于高通量篩選;
·光源和相機高度和位置可調;
·可選自動重復測量,按照設定的程序自動循環成像,實現無人值守監測;
·內置測量程序,用戶可根據實際情況定制程序;
·測量結果多樣化,有數據、圖表、圖像等;
·測量和計算的參數多達50多個;
·無需分離或移動樣品,原位測量;
    
應用領域:
·植物光合生理研究
·植物表型組學研究
·植物生理毒理學研究
·作物優良品種篩選
·植物逆境生理生態研究
·植物與生物或非生物脅迫交互作用研究
技術參數:
主體  | |
測量和計算參數  | FO;FM;FV;FO';FM';FV';FT;FV/FM、FV'/FM'、PhiPSII 、NPQ、qN、qP、Rfd等  | 
測量區域  | 80 x 40cm  | 
光譜響應  | QE大在540nm(~70%),400nm~650nm出轉降50%  | 
讀出噪音  | 小于12個電荷RMS,典型10個電荷  | 
滿井容量  | 大于70000電荷  | 
Bios  | 可固件升級  | 
電壓范圍  | 90-240V  | 
通訊  | USB 2.0  | 
光源  | |
類型  | LED燈板,4個,其中一對燈板提供測量光和光化光1,另兩個分別提供光化光2和飽和脈沖  | 
激發光  | 橙色、藍色和紅外三色  | 
光化光  | 標準617nm,300~2000 µmol(photons)/m2.s(標準版) 大3000µmol(photons)/m2.s(升級版)  | 
飽和脈沖  | 大4000 µmol(photons)/m2.s(標準版) 大6000 µmol(photons)/m2.s(升級版)  | 
單一覆蓋閃光(STF)  | 100µs脈沖下120000 µmol(photons)/m2.s(QA再氧化版)  | 
光制  | 靜態或竇式  | 
濾波輪  | 7位  | 
高靈敏度相機  | |
分辨率  | 720x560像素,可選1024x768(視頻模式)或1392x1040像素(快照模式)  | 
A/D  | 12位(4096灰階)  | 
CCD波長范圍  | 400-1000nm  | 
像素尺寸  | 8.6µm×8.3µm  | 
成像速率  | 50幀/s  | 
功率  | 4W  | 
曝光方式  | 手動  | 
工作環境  | 0-50℃,相對濕度0-95%,非冷凝  | 
接口連接  | 以太網  | 
專業軟件  | |
測量程序  | 內置常用測量程序,用戶可自己編程新的程序  | 
重復測量  | 可選重復測量模塊,實現長時間自動重復測量  | 
分析區域  | 自動或手動選定  | 
結果格式  | 數據、圖表、圖像  | 
相關產品