服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:1500F2壓力膜儀用于測量土壤持水特性,測定土壤水分特征曲線及其滯后現象,是研究土壤與水分之間物理關系的基本工具,十分適用于深入研究節水灌溉和高效施肥技術。
 
原理:土壤樣品放在壓力膜儀中,外加一個已知的壓力,此壓力可以迫使低壓下保持在土壤中的任何水分被壓出土壤。通過分析幾組不同壓力下的土壤樣品,可確定土壤含水量與壓力之間的關系。同時,對土壤樣品施加一定的壓力,迫使土壤水分滲出,達到平衡時,土壤基質勢與所加壓力值相等,再利用其他方法測量此時土壤水分含量,可以標定土壤的水分特征曲線。
1500F2壓力膜儀技術規格:
產品名稱  | 
 5bar壓力膜儀  |   15bar壓力膜儀  | 
 100bar壓力膜儀  | 
型號  | 1600  | 1500F1  | 1020  | 
適用土壤類型  | 濕潤的土壤  | 濕潤的土壤、干旱的土壤  | 濕潤的土壤、干旱的土壤  | 
壓力范圍  | 0~5bar  | 0~15bar  | 0~100bar  | 
壓力室深度  | 22厘米  | 10厘米  | 5厘米  | 
壓力室直徑  | 30厘米  | 30厘米  | 25厘米  | 
壓力室容量  | 可放入4塊5bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析  | 可放入4塊15bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析  | 可放入4塊15bar陶瓷板,允許約48個5.7厘米直徑的土壤樣品同時分析  | 
重量  | 20.4kg  | 36.1 kg  | 暫無  | 
附件技術規格:
1 Bar高流量陶瓷板  | |
標準壓力  | 1 Bar(14.5 psi)  | 
典型氣泡壓力  | 19~28 psi  | 
有效空隙  | 2.5微米  | 
水壓傳導性  | 0.0000086 cm/sec  | 
重量  | 0.79 kg  | 
3 Bar陶瓷板  | |
標準壓力  | 3 Bar(43.5 psi)  | 
典型氣泡壓力  | 46~70 psi  | 
有效空隙  | 7微米  | 
水壓傳導性  | 0.00000025 cm/sec  | 
重量  | 1 kg  | 
5 Bar陶瓷板  | |
標準壓力  | 5 Bar(72.5 psi)  | 
典型氣泡壓力  | 80 psi  | 
有效空隙  | 5微米  | 
水壓傳導性  | 0.000000121 cm/sec  | 
重量  | 1.05 kg  | 
15 Bar陶瓷板  | |
標準壓力  | 15 Bar(217.5 psi)  | 
典型氣泡壓力  | 220 psi  | 
有效空隙  | 16微米  | 
水壓傳導性  | 0. 00000000259 cm/sec  | 
重量  | 0.82 kg  | 
土壤樣品環  | |
直徑  | 53毫米  | 
高度  | 10毫米  | 
重量  | 0.07 kg  | 
控制面板  | |
壓力表量程  | 2個  | 
量程  | 0~20bar和0~4bar  | 
空氣壓縮機  | |
流量  | 160 升/分鐘  | 
空氣接收容量  | 4 升/分鐘  | 
發動機  | 1.1 kW  | 
大工作壓力  | 20 bar  | 
轉速  | 3000 rpm  | 
供電  | 230V/50Hz/1Ph  | 
重量  | 29 kg  | 
尺寸  | 520×270×450mm  | 
冷卻  | 氣冷  | 
相關產品