服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,地礦,能源 | 
系統介紹:WS-SD05 超聲波雪厚水位監測系統是通過安裝于固定高度的超聲波傳感器向下方液位面發射超聲波,根據回波延遲測定待測液位面高度,即雪厚或者水位的無人值守式連續在線監測系統。同時具備自動溫度補償功能,可以根據實況溫度,對非理想環境下的超聲波傳播速度進行補償完善,更加準確的測量下方液位面的相對高度,并對此類雪厚水位等液位高度研究提供連續準確的數據支持。

WS-SD05 超聲波雪厚水位監測系統技術參數:
CR800數據采集器  | 圖片  | |
掃描頻率  | 100 Hz  | 
  | 
模擬通道  | 6個單端通道(即3個差分通道)  | |
脈沖通道  | 2個  | |
控制輸出  | 4個  | |
數據通信端口  | 1個CS I/O ,1個RS-232  | |
信號輸入范圍  | ±5000mV  | |
A/D轉換位數  | 13位模擬/數字轉換  | |
測量分辨率  | 0.33 µV  | |
測量精度  | ±(讀數*0.06%+偏移量),0~40℃  | |
存儲空間  | 4M  | |
供電電壓  | 9.6~16VDC  | |
功耗  | 約0.6mA(睡眠模式),1~16mA(w/o RS-232通訊時),17~28 mA (w/RS-232 通訊時)  | |
尺寸:  | 24.1×10.4×5.1cm  | |
工作溫度  | -25~50℃;-55~85℃(擴展)  | |
SR50A雪深/水位傳感器  | 圖片  | |
測量時間  | <1.0s  | 
  | 
輸出信號  | SDI-12 (version 1.3),RS-232),RS-485  | |
波特率  | 1200~38400 bps  | |
測量范圍  | 0.5m~10m  | |
分辨率  | 0.25mm  | |
精度  | ±1.0 cm或±0.4%,二者中取大值  | |
電源  | 9~18 VDC  | |
功耗  | 工作狀態,250mA  | |
待機狀態  | <1.0mA  | |
工作溫度  | -45℃~50℃  | |
接口  | SDI-12、RS-232、Rs-485  | |
尺寸  | 長10.1cm,直徑7.5cm  | |
重量  | 1kg  | |
CS215溫度濕度傳感器  | 圖片  | |
溫度傳感器  | 
  | |
測量范圍  | -40~70℃  | |
測量精度  | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃)  | |
響應時間  | <120 s  | |
輸出分辨率  | 0.1℃  | |
相對濕度傳感器  | ||
測量范圍  | 0~100% RH(-20~60℃時)  | |
測量精度  | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH)  | |
溫度依賴性  | 好于±2%(20~60℃時)  | |
短期滯后  | <1.0% RH  | |
長期穩定性  | 好于±1%RH/年  | |
響應時間  | <10 s(63%,風速1m/s)  | |
校準  | NIST、NPL  | |
其他技術參數  | ||
供電電壓  | 6~16VDC(推薦使用數據采集器的12VDC接口)  | |
電流消耗  | 靜止狀態120μA,測量狀態1.7mA(持續0.7秒)  | |
工作溫度  | -40~70℃  | |
尺寸  | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端)  | |
重量  | 150g  | |
可根據用戶需要添加其他氣象傳感器。